BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT
YEAR ONE
First Semester | Second Semester | ||||
Codes | Course Title | Credit Hours | Code | Course Title | Credit Hours |
CMJ 1100 | Communication Skills | 3 | COM 1200 | Computer & Information Literacy | 3 |
ZOO 1100 | HIV & AIDS and Lifestyle Diseases | 3 | ECO 1203 | Introduction to Macroeconomics | 3 |
ECO 1103 | Introduction to Microeconomics | 3 | AGB1203 | Principles of Crop Production | 3 |
AGB 1103 | Introduction to Agribusiness Management | 3 | BCM 1103 | Foundations of Accounting I | 3 |
BCM 1103 | Principles of Management | 3 | ECO 1204 | Mathematics for economists I | 3 |
AGB 1104 | Basic Business Mathematics | 3 | AGB 1204 | Organizational Theory and Behaviour | 3 |
AGB1105 | Introduction to Food Industry | 3 | AGB 1205 | Introduction to development economics | 3 |
Total | 21 | Total | 21 |
YEAR TWO
First Semester | Second Semester | ||||
Codes | Course/Unit Titles | Credit Hours | Code | Course/Unit Titles | Credit Hours |
ENS 2100 | Environmental Skills | 3 | ARE 2203 | Agricultural marketing I | 3 |
REL 2100 | Philosophy and Critical Thinking | 3 | ECO 2204 | Mathematics for Economics II | 3 |
AGB 2103 | Introduction to Soil Science | 3 | BCM 1205 | Foundations of Accounting II | 3 |
AGB 2104 | Leadership in Agribusiness Organizations | AGB 2205 | Strategic Supply Chain Management | 3 | |
AGB 2105 | Principles of Animal Production | 3 | AGB 2206 | Industrial Organization and Public Policy | 3 |
AGB 2106 | Business Statistics | 3 | ECO 2207 | Managerial Economics | 3 |
ARE 2107 | Agricultural production economics | 3 | ARE 2106 | Rural sociology | 3 |
Total | 21 | Total | 21 |
YEAR THREE
First Semester | Second Semester | ||||
Codes | Course/Unit Titles | Credit Hours | Codes | Course/Unit Titles | Credit Hours |
| Core Units |
|
| Core Units: | |
AGB 3103 | Agribusiness Value Chain Analysis | 3 | BBM 3200 | Entrepreneurship Skills | 3 |
AGB 3104 | Human Resource Management | 3 | AGB 3203 | Management Information Systems in Agri-Enterprises | 3 |
AGB 3105 | Financial Management in Agribusiness | 3 | BCM 1203 | Business Law | 3 |
AGB 3106 | Agricultural and Agribusiness Policies | 3 | AGB 3206 | Agribusiness Research Methods | 3 |
ECO 2205 | Economics of Money and Banking | 3 | ECO 3105 | Development Economics | 3 |
ARE 3108 | Agricultural marketing II | 3 | ECO 4203 | Econometrics II | 3 |
ECO 4103 | Econometrics I | 3 | AGB 3208 | Industrial /Field Attachement | 3 |
Total | 21 | Total | 24 |
YEAR FOUR
First semester | Second Semester | ||||
Codes | Course/Unit Titles | Credit Hours | Codes | Course/Unit Titles | Credit hours |
| Core Units: |
|
| Core Units: | |
AGB 4103 | Project Management | 3 | AGB 4203 | Agribusiness Research Project II | 3 |
AGB 4104 | Seminar in Agribusiness Management | 3 | AGB 4204 | Agribusiness Market and Price Analysis | 3 |
AGB 4105 | Strategic Agribusiness Management | 3 | AGB 4205 | Agribusiness Policy and Law | 3 |
AGB 4106 | Cooperative Development and Marketing | 3 | ARE 4104 | International Agricultural Trade | 3 |
AGB 4107 | Farm Management | 3 | BCM 4207 | Taxation theory and practice | 3 |
AGB 4108 | Agribusiness Research Project I | 3 | AGB 4208 | Agricultural Finance and Risk Management | 3 |
AGB 4106 | Computer applications in Agribusiness | 3 | ECO 3107 | Operations Research | 3 |
Total |
| 21 | Total | 21 |